![]() |
| Nurses of Emergency - N.O.E. è registrata come organizzatore di eventi residenziali al n. 2014 del programma ECM (DL 299/99) |
|
ATTENZIONE : le date indicate sono definitive ma possono subire variazioni legate all'inserimento di nuove edizioni e/o nuovi corsi/eventi/altre attività educative organizzate da N.O.E. nel corso dell'anno 2009. - ULTIMO AGGIORNAMENTO: 24 SETTEMBRE 2009 Le sedi di svolgimento indicate nel calendario sono generalmente confermate, salvo variazioni per ragioni organizzative. Per tali ragioni si consiglia di contattare la Segreteria attiva dalle 7.00 alle ore 22.00, tutti i giorni, ai numeri 348-32454441 - 393-1981027 per chiedere conferma. |
| ISTRUZIONI |
Per ulteriori informazioni utilizzare i numeri a dispozione nella sezione Fast Contact La Segreteria N.O.E |
| Legenda Corsi | ||
| BLS-D |
Basic Life Support with early Defibrillation - N.O.E.
(ILCOR 2005) |
Nuove Linee Guida nel 2010 |
| ARITMOLOGIA BASE | Course in Basic arrhythmias in emergency recognition. - N.O.E. | |
| ARITMOLOGIA AVANZATA | Course in Advanced arrhythmias in emergency recognition. - N.O.E. | |
| A.C.C.N.L.S. | Advanced Cardiac Care & Nursing Life Support - N.O.E. (ILCOR 2005) | Nuove Linee Guida nel 2010 |
| GLOBAL TRIAGE NURSING N.O.E. | G.T.N. N.O.E. 2009 | |
| FORMAZIONE PER FORMARE | CORE CURRICULUM TRAINER N.O.E. 2009 | in programma 2010 |
| TECNICHE E STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE IN SANITA' | Comunicare e saper relazionarsi nel rapporto Medico-Infermiere-Paziente | in programma 2010 |
| LEADER E LEADERSHIP NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA |
"Se le
vostre azioni ispirano altri
a
sognare di più, imparare di più, fare di più e trasformare di più,
voi siete un capo"
John Quincy Adams 1767-1848 |
in programma 2010 |
| LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE INFERMIERISTICA | Aspetti giuridici della professione infermieristica. | in programma 2010 |
MAGGIO
| 01/mag. ven. | 02/mag. sab. | 03/mag. dom. | 04/mag. lun. | 05/mag. mar. | 06/mag. mer. | 07/mag. gio. |
|
|
||||||
| 08/mag. ven. | 09/mag. sab. | 10/mag. dom. | 11/mag. lun. | 12/mag. mar. | 13/mag. mer. | 14/mag. gio. |
| COURSE IN ADVANCED ARRHYTMIAS IN EMERGENCY RECOGNITION N.O.E. SEDE OPERATIVA SEVESO | ||||||
| 15/mag. ven. | 16/mag. sab. | 17/mag. dom. | 18/mag. lun. | 19/mag. mar. | 20/mag. mer. | 21/mag. gio. |
| TRIAGE GLOBALE NOE SEDE OPERATIVA SEVESO
|
TRIAGE GLOBALE NOE SEDE OPERATIVA SEVESO | TRIAGE GLOBALE NOE SEDE OPERATIVA SEVESO | ||||
| 22/mag. ven. | 23/mag. sab. | 24/mag. dom. | 25/mag. lun. | 26/mag. mar. | 27/mag. mer. | 28/mag. gio. |
|
|
||||||
| 29/mag. ven. | 30/mag. sab. | 31/mag. dom. | ||||
|
|
PEM - Cl. Santa Rita - Milano | |||||
GIUGNO
| 01/giu. lun. | 02/giu. mar. | 03/giu. mer. | 04/giu. gio. | 05/giu. ven | 06/giu. sab | 07/giu. dom |
| COURSE IN ADVANCED ARRHYTMIAS IN EMERGENCY RECOGNITION N.O.E. SEDE OPERATIVA SEVESO | ||||||
| 09giu. mar. | 09giu. mar. | 10/giu. mer. | 11/giu. gio. | 12/giu. ven | 13/giu. sab | 14/giu. dom |
| A.C.C.N.L.S. N.O.E.- SEDE OPERATIVA SEVESO | A.C.C.N.L.S. N.O.E.- SEDE OPERATIVA SEVESO
|
|||||
| 15giu. mar. | 16giu. mar. | 17/giu. mer. | 18/giu. gio. | 19/giu. ven | 20/giu. sab | 21/giu. dom |
| 22/giu. mar. | 23/giu. mar. | 24/giu. mer. | 25/giu. gio. | 26/giu. ven | 27/giu. sab | 28/giu. dom |
| 29/giu. lun. | 30/giu. mar. | |||||
| COURSE IN BASIC ARRHYTMIAS IN EMERGENCY RECOGNITION N.O.E. SEDE OPERATIVA SEVESO | ||||||
LUGLIO
| 01/lug. mer. | 02/lug. gio. | 03/lug. ven. | 04/lug. sab. | 05/lug. dom. | 06/lug. lun. | 07/lug. mar. |
| COURSE IN ADVANCED ARRHYTMIAS IN EMERGENCY RECOGNITION N.O.E. SEDE OPERATIVA SEVESO | A.C.C.N.L.S. N.O.E.- SEDE OPERATIVA SEVESO | A.C.C.N.L.S. N.O.E.- SEDE OPERATIVA SEVESO
|
||||
| 08/lug. mer. | 09/lug. gio. | 10/lug. ven. | 11/lug. sab. | 12/lug. dom. | 13/lug. lun. | 14/lug. mar. |
| 15/lug. mer. | 16/lug. gio. | 17/lug. ven. | 18/lug. sab. | 19/lug. dom. | 20/lug. lun. | 21/lug. mar. |
| 22/lug. mer. | 23/lug. gio. | 24/lug. ven. | 25/lug. sab. | 26/lug. dom | 27/lug. lun. | 28/lug. mar. |
| 29/lug. mer. | 30/lug. gio. | 31/lug. ven. | ||||
AGOSTO
| 01/ago. sab. | 02/ago. dom. | 03/ago. lun. | 04/ago. mar. | 05/ago. mer. | 06/ago. gio. | 07/ago. ven. |
| 08/ago. sab. | 09/ago. dom. | 10/ago. lun. | 11/ago. mar. | 12/ago. mer. | 13/ago. gio. | 14/ago. ven. |
| 15/ago. sab. | 16/ago. dom. | 17/ago. lun. | 18/ago. mar. | 19/ago. mer. | 20/ago. gio. | 21/ago. ven. |
| 22/ago. sab. | 23/ago. dom. | 24/ago. lun. | 25/ago. mar. | 26/ago. mer. | 27/ago. gio. | 28/ago. ven. |
| 29/ago. sab. | 30/ago. dom. | 31/ago. lun. | ||||
SETTEMBRE
| 01/set. mar. | 02/set. mer. | 03/set. gio. | 04/set. ven. | 05/set. sab. | 06/set. dom. | 07/set. lun. |
| COURSE IN BASIC ARRHYTMIAS IN EMERGENCY RECOGNITION N.O.E. SEDE OPERATIVA SEVESO | ||||||
| 08/set. mar. | 09/set. mer. | 10/set. gio. | 11/set. ven. | 12/set. sab. | 13/set. dom. | 14/set. lun. |
| 15/set. mar. | 16/set. mer. | 17/set. gio. | 18/set. ven. | 19/set. sab. | 20/set. dom. | 21/set. lun. |
| BLSD Cl. Santa Rita - Milano | ||||||
| 22/set. mar. | 23/set. mer. | 24/set. gio. | 25/set. ven. | 26/set. sab. | 27/set. dom. | 28/set. lun. |
| BLSD Cl. Santa Rita - Milano | ||||||
| 29/set. mar. | 30/set. mer. | |||||
OTTOBRE
| 01/ott. gio. | 02/ott. ven. | 03/ott. sab. | 04/ott. dom. | 05/ott. lun. | 06/ago. mar. | 07/ott. mer. |
| 08/ott. gio. | 09/ott. ven. | 10/ott. sab. | 11/ott. dom. | 12/ott. lun. | 13/ago. mar. | 14/ott. mer. |
| 15/ott. gio. | 16/ott. ven. | 17/ott. sab. | 18/ott. dom. | 19/ott. lun. | 20/ott. mar. | 21/ott. mer. |
| TRIAGE GLOBALE NOE SEDE OPERATIVA SEVESO
|
TRIAGE GLOBALE NOE SEDE OPERATIVA SEVESO | TRIAGE GLOBALE NOE SEDE OPERATIVA SEVESO | ||||
| 22/ott. gio. | 23/ott. ven. | 24/ott. sab. | 25/ott. dom. | 26/ott. lun. | 27/ago. mar. | 28/ott. mer. |
| COURSE IN BASIC ARRHYTMIAS IN EMERGENCY RECOGNITION N.O.E. SEDE OPERATIVA SEVESO | ||||||
| 29/ott. gio. | 30/ott. ven. | 31/ott. sab. | ||||
| BLSD SEDE OPERATIVA N.O.E. | ||||||
NOVEMBRE
| 01/nov. dom. | 02/nov. lun. | 03/nov. mar. | 04/nov. mer. | 05/nov. gio. | 06/nov. ven. | 07/nov. sab. |
| 08/nov. dom. | 09/nov. lun. | 10/nov. mar. | 11/nov. mer. | 12/nov. gio. | 13/nov. ven | 14/nov. sab |
|
|
||||||
| 15/nov. dom. | 16/nov. lun. | 17/nov. mar. | 18/nov. mer. | 19/nov. gio. | 20/nov. ven. | 21/nov. sab. |
|
Course in ACCNLS N.O.E. Sede Operativa N.O.E. - Seveso |
Course in ACCNLS N.O.E. Sede Operativa N.O.E. - Seveso
|
|||||
| 22/nov. dom. | 23/nov. lun. | 24/nov. mar. | 25/nov. mer. | 26/nov. gio. | 27/nov. ven. | 28/nov. sab. |
| COURSE IN BASIC/ADVANCED ARRHYTMIAS IN EMERGENCY RECOGNITION N.O.E. SEDE OPERATIVA SEVESO | ||||||
| 29/nov. dom. | 30/nov. lun. | |||||
DICEMBRE
| 01/dic. mar. | 02/dic. mer. | 03/dic. gio. | 04/dic.ven. | 05/dic. sab. | 06/dic. dom. | 07/dic. lun. |
| 08/dic. mar. | 09/ott. mer. | 10/ott. gio. | 11/ott. ven. | 12/dic. sab. | 13/dic. dom. | 14/dic. lun. |
| COURSE IN BASIC/ADVANCED ARRHYTMIAS IN EMERGENCY RECOGNITION N.O.E. SEDE OPERATIVA SEVESO | TRIAGE GLOBALE NOE Istituto Clinico "Città Studi" - Milano |
|||||
| 15/dic. mar. | 16/dic. mer. | 17/dic. gio. | 18/dic.ven. | 19/dic. sab. | 20/dic. dom. | 21/dic. lun. |
TRIAGE GLOBALE NOE Istituto Clinico "Città Studi" - Milano |
TRIAGE GLOBALE NOE Istituto Clinico "Città Studi" - Milano |
|
||||
| 22/dic. mar. | 23/dic. mer. | 24/dic. gio. | 25/dic.ven. | 26/dic. sab. | 27/dic. dom. | 28/dic. lun. |
| 29/dic. mar. | 30/dic. mer. | 31/dic. gio. | ||||